Difference between revisions of "Production Facilitator/Scribe"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
''Production Committee Members'': Amelia, Cliff, Elizabeth S., Elizabeth W-T, Jake, Jen, Meredith, Sean | ''Production Committee Members'': Amelia, Cliff, Elizabeth S., Elizabeth W-T, Jake, Jen, Meredith, Sean | ||
| − | ''Meeting Times'': 1st and 3rd Tuesdays, 10 | + | ''Meeting Times'': 1st and 3rd Tuesdays, 9 - 10 AM |
'''July 5''' | '''July 5''' | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
'''August 2''' | '''August 2''' | ||
| − | :Facilitator: | + | :Facilitator: Elizabeth S |
:Scribe: Cliff | :Scribe: Cliff | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
'''September 6''' | '''September 6''' | ||
| − | :Facilitator: | + | :Facilitator: Amelia |
:Scribe: Jake | :Scribe: Jake | ||
Revision as of 11:40, 22 June 2011
Production Committee Members: Amelia, Cliff, Elizabeth S., Elizabeth W-T, Jake, Jen, Meredith, Sean
Meeting Times: 1st and 3rd Tuesdays, 9 - 10 AM
July 5
- Facilitator: Meredith
- Scribe: Sean
July 19
- Facilitator: Sean
- Scribe: Amelia
August 2
- Facilitator: Elizabeth S
- Scribe: Cliff
August 16
- Facilitator: Cliff
- Scribe: Elizabeth S
September 6
- Facilitator: Amelia
- Scribe: Jake
September 20
- Facilitator: Jake
- Scribe: Jen
2013
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31