Difference between revisions of "Text calendar"

From FreekiWiki
Jump to navigation Jump to search
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
   
 
   
                            2010                             
+
                              2013
 
   
 
   
       October               November              December     
+
       January               February              March
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3 4
+
        1  2  3  4  5                 1 2                  1  2
   3  4  5  6  7  8  9  7 8 9 10 11 12 13  5  6  7  8  9 10 11
+
  6  7 8 9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9  3 4 5  6  7  8  9
  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
+
  13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
+
  20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31 
+
  27 28 29 30 31        24 25 26 27 28       24 25 26 27 28 29 30
31
+
                                            31
+
        April                  May                  June
                            2011                             
 
 
      January              February              March       
 
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                    1        1  2  3  4  5         1  2  3  4 5
+
    1  2  3  4  5 6            1  2  3  4                     1
   2 3  4 6  7  8  6  7  8  9 10 11 12   6  7  8 9 10 11 12
+
   7 8 9 10 11 12 13  5  6  7  8  9 10 11  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19
+
  14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
+
  21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29 27 28                27 28 29 30 31     
+
  28 29 30              26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29
30 31
+
                                            30
                                                               
+
         July                August              September
         July                August              September    
 
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2     1  2  3  4  5  6              1  2  3
+
     1  2  3  4  5  6              1  2  3  1  2  3  4  5  6  7
   3  4  5  6  7 8  9   7  8  9 10 11 12 13  4  5  6  7  8  9 10
+
   7  8  9 10 11 12 13  4  5  6  7  8  9 10   8 9 10 11 12 13 14
  10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
+
  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
  17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
+
  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
  24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31          25 26 27 28 29 30  
+
  28 29 30 31          25 26 27 28 29 30 31 29 30
  31
+
                                           
+
      October              November              December
        October              November              December    
 
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                    1         1  2  3  4  5               1  2  3
+
         1  2  3  4  5                 1  2   1 2  3  4  5  6  7
  2  3  4  5  6  7 8   6  7  8  9 10 11 12  4  5  6  7  8  9 10
+
   6  7  8  9 10 11 12  4  5  6  7  8  9  9 10 11 12 13 14
   9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
+
  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
  16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
+
  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
+
  27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31
  30 31
 

Latest revision as of 12:26, 18 January 2013

                             2013

      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2                  1  2
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28        24 25 26 27 28 29 30
                                            31
       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                            30
        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30
                                            
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31