Staff meeting facilitation schedule

From FreekiWiki
Revision as of 18:01, 2 September 2009 by Rfs (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Here's a list of who is facilitating and scribing at upcoming staff collective meetings. Meetings are at 10 am on Fridays unless otherwise noted.

September 4, 2009
(fac) Richard
(scr) Sergio
September 18, 2009
(fac) Sergio
(scr) Tony
October 2, 2009
(fac) Tony
(scr) Ali
October 16, 2009
(fac) Ali
(scr) Caitlin

(On the 5th Friday of the month we have a big picture "bottlenecks" meeting.)


                             2013

      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2                  1  2
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28        24 25 26 27 28 29 30
                                            31
       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                            30
        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30
                                            
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31
October 30, 2009
(fac) ?
(scr) ?
November 6, 2009
(fac) Caitlin
(scr) Darryl
November 20, 2009
(fac) Darryl
(scr) Dave
December 4, 2009
(fac) Dave
(scr) Kathie
December 18, 2009
(fac) Kathie
(scr) Laurel

Fix dates below here


December ?, 2009
(fac) Laurel
(scr) Liane
December ?, 2009
(fac) Liane
(scr) Luiz
December ?, 2009
(fac) Luiz
(scr) Michael
December ?, 2009
(fac) Michael
(scr) Richard
December ?, 2009
(fac) Richard
(scr) Sergio
December ?, 2009
(fac) Sergio
(scr) Tony
December ?, 2009
(fac) Tony
(scr) Ali


                             2013

      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2                  1  2
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28        24 25 26 27 28 29 30
                                            31
       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                            30
        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30
                                            
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31