Template:Quarterly Budget for 2006

From FreekiWiki
Revision as of 14:18, 21 December 2005 by Rfs (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Preliminary Budget 2006 (by quarter)
. Q1 . Q2 . Q3 . Q4 . YEAR Growth Assumptions
Consulting $- $- $- $- $- Z
Donations, Online $545.90 $545.90 $545.90 $545.90 $2,183.62 1
Donations, Regular $25,655.19 $25,655.19 $25,655.19 $25,655.19 $102,620.77 1
Education $404.25 $404.25 $404.25 $404.25 $1,617.00 1
Grants $- $- $- $- $- Z
Interest $24.48 $24.48 $24.48 $24.48 $97.90 1
Miscellaneous Income $31.75 $31.75 $31.75 $31.75 $127.02 1
Monitor Fees $32,357.62 $29,868.57 $29,868.57 $32,357.62 $124,452.39 1 U
Fundraisers $348.02 $348.02 $348.02 $348.02 $1,392.08 1
Outreach Events $912.12 $912.12 $912.12 $912.12 $3,648.49 1
Overages $274.97 $274.97 $274.97 $274.97 $1,099.87 1
Pickups $- $- $- $- $- Z
Recycling Income $11,365.44 $11,365.44 $11,365.44 $11,365.44 $45,461.76 1
Sales, External $971.41 $1,034.77 $1,077.00 $1,140.36 $4,223.54 1 G, YEC
Sales, Online $- $1,238.70 $1,318.62 $1,438.49 $3,995.82 1 G, Q2
Sales, Retail $37,435.70 $39,877.16 $41,504.80 $43,946.26 $162,763.93 1 G
Sales, Wholesale $1,970.30 $2,098.80 $2,184.46 $2,312.96 $8,566.52 1 G
Space Rental $- $- $- $- $- Z
Sponsorship $- $- $- $- $- Z
Tenant Sublets $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $30,000.00 F $2,500
Untracked Adjustments $- $- $- $- $- Z
TOTAL INCOME $119,797.17 $121,180.13 $123,015.59 $128,257.82 $492,250.71
Adminstration $1,622.07 $1,622.07 $1,622.07 $1,622.07 $6,488.27 1
Advertising $140.44 $140.44 $140.44 $140.44 $561.75 1
Auction fees $77.82 $77.82 $77.82 $77.82 $311.26 1 Q2
Consulting Expenses $- $- $- $- $- Z
Other Facility $1,542.09 $1,542.09 $1,542.09 $1,542.09 $6,168.37 1
Rent $20,100.00 $20,100.00 $20,100.00 $20,100.00 $80,400.00 1
Telecom $782.41 $782.41 $782.41 $782.41 $3,129.65 1
Utilities $4,792.94 $4,792.94 $4,792.94 $4,792.94 $19,171.75 1
Merchandise Purchases $98.37 $98.37 $98.37 $98.37 $393.48 1
Miscellaneous Expenses $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $300.00 F $25
Monitor Recycling $15,392.11 $14,208.11 $14,208.11 $15,392.11 $59,200.44 1 U
Fundraisers $3.41 $3.41 $3.41 $3.41 $13.63 1
Outreach Events $703.63 $703.63 $703.63 $703.63 $2,814.51 1
Parts for online sales $83.62 $83.62 $83.62 $83.62 $334.49 1 Q2
Program Supplies $327.24 $327.24 $327.24 $327.24 $1,308.97 1
Recycling Disposal $62.11 $62.11 $62.11 $62.11 $248.45 1
Shipping $71.54 $71.54 $71.54 $71.54 $286.15 1 Q2
Short Tills $72.36 $72.36 $72.36 $72.36 $289.44 1
Health Care $11,449.72 $11,449.72 $11,449.72 $13,160.05 $47,509.20 1 F $318*12 with 15% rise in Q4
Other Staff $16,662.11 $16,662.11 $16,662.11 $16,662.11 $66,648.44 1 YEC
Payroll $46,113.25 $46,113.25 $46,113.25 $46,113.25 $184,453.00 1 YEC
Workers Compensation $319.73 $319.73 $319.73 $319.73 $1,278.90 1
Staff Training and Education $78.75 $78.75 $78.75 $78.75 $315.00 1
Theft and Fraud $207.41 $207.41 $207.41 $207.41 $829.64 1
Volunteer rewards $54.13 $54.13 $54.13 $54.13 $216.52 1 YEC
TOTAL EXPENSES $120,832.25 $119,648.24 $119,648.24 $122,542.58 $482,671.30
PROFIT (LOSS) $(1,035.08) $1,531.89 $3,367.35 $5,715.24 $9,579.41
Assumption Key
F -- flat monthly amount
Q2 -- begin in 2nd quarter
G -- growth (rising curve) 23.0% 24.5% 25.5% 27.0%
U -- U shaped curve 26.0% 24.0% 24.0% 26.0%
YEC -- year end constant
Z -- zero money in 2006
5% payroll = $3,138.77 $3,138.77 $3,138.77 $3,138.77 $12,555.07