Difference between revisions of "User:Scellef/Testing"

From FreekiWiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 4: Line 4:
  
 
{| style="border-spacing:0;"
 
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| <center>'''Test 1'''</center>
+
| style="border-top:3pt dotted #ff3333;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| <center>'''Test 1'''</center>
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| <center>'''Test 2'''</center>
+
| style="border-top:3pt dotted #ff3333;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| <center>'''Test 2'''</center>
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| <center>'''Test 3'''</center>
+
| style="border-top:3pt dotted #ff3333;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| <center>'''Test 3'''</center>
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| <center>'''Test 4'''</center>
+
| style="border-top:3pt dotted #ff3333;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| <center>'''Test 4'''</center>
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| <center>'''Test 5'''</center>
+
| style="border-top:3pt dotted #ff3333;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| <center>'''Test 5'''</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"| <center>'''Test 6'''</center>
+
| style="border:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| <center>'''Test 6'''</center>
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| 3.14
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| 3.14
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| Apple
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| Apple
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| 14. July 2014
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| 14. July 2014
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| $4,999.21
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| $4,999.21
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"| -
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| -
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| 9.00
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| 9.00
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| Orange
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| Orange
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| 11. May 1976
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| 11. May 1976
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| $0.32
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| $0.32
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"| -
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| -
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| 123.21
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| 123.21
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| Blood Orange
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| Blood Orange
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| 30. December 1899
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| 30. December 1899
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"| $1,234.50
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| $1,234.50
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"| -
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"| -
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
  
 
|-
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:none;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.0382in;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:3pt dotted #ff3333;border-left:3pt dotted #ff3333;border-right:3pt dotted #ff3333;padding-top:0.1in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0403in;padding-right:0.2in;"|  
  
 
|}
 
|}

Latest revision as of 16:09, 5 August 2014

Does this overwrite things?


Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6
3.14 Apple 14. July 2014 $4,999.21 -
9.00 Orange 11. May 1976 $0.32 -
123.21 Blood Orange 30. December 1899 $1,234.50 -