Action Budget 2007 Q1
Jump to navigation
Jump to search
Action Committee Expense Budget
| Category | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2008 | Notes | ||
| Facility | ||||||||
| Equipment | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | |||
| Forklift | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | |||
| Improvements | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ? | ||
| Maintainance | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ? | ||
| Supplies | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |||
| other | ||||||||
| Receiving | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |||
| Recycling | ||||||||
| Disposal | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |||
| Monitor Recycling | $15,000.00 | $15,750.00 | $16,537.50 | $17,364.38 | $18,232.59 | new vendor | ||
| Supplies | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |||
| other | ||||||||
| Safety | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | |||
| Tools | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | |||
| other | ||||||||
| $19,600.00 | $20,350.00 | $21,137.50 | $21,964.38 | $22,832.59 | ||||
Back to Budget 2007 Q1